Pflegestufen
Fügen Sie hier die aktuelle Informationen zu Pflegestufen und ggf. Härtefallregelungen etc. ein.
Einstufung
Grad der Selbständigkeit | Punktezahl | Pflegegrad |
Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 12,5 bis unter 27 | 1 |
Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 27 bis unter 47,5 | 2 |
Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 47,5 bis unter 70 | 3 |
Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 70 bis unter 90 | 4 |
Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | 90 bis unter 100 | 5 |
Wertung
Mobilität | 10 % |
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten | 7,5 % |
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten | 7,5 % |
Selbstversorgung | 40 % |
Bewältigung und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen | 20 % |
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte | 15 % |